Эковата Экстра (Коломна)
| Состав | - древесная целлюлоза – 80% - природные минералы – бораты 20% |
|---|---|
| Теплопроводность Вт/м.К | - 0,038 … 0,041 не зависит от влажности при сорбционном увлажнении. |
| Плотность в конструкции, кг/м3 | - горизонтальной (на чердак, пол) - 35 - вертикальной (в стены, мансарды, в каркас) - 65 - при влажном напылении (на стены, потолки) - 75 |
| Плотность примыкания | - без пустот, заполняет все трещины и щели. |
| Адгезия | - шероховатость и легкость волокон позволяют отлично сцепляться со всеми материалами. |
| Паропроницаемость, мг/м.ч.Па | - 0,35 |
| Воздухопроницаемость, м3/м.с.Па | - низкая, 80 х 10-6 |
| Химическая стойкость, рН | - 7,8 …8,3 |
| Сорбционное увлажнение, % | - 16 |
| Биологическая безопасность | - убивает плесень и предотвращает развитие грибков гниения, не содержит аллергенов, канцерогенов. |
| Пожарная безопасность | - препятствует распространению огня. При нагревании не образует токсичных паров. |
| Долговечность | - более 100 лет - мировая статистика. - более 25 лет – Российская статистика. |
| Рекомендуемое применение | - жилые и общественные здания, каркасное домостроение. - промышленные и сельскохозяйственные сооружения. |
| Экологическая безопасность | - не загрязняет окружающую среду, так как производится из природных безопасных материалов. |




